Описание: Фотосепаратор предназначен для сортировки зерновых, бобовых продуктов, круп, снеков, цукатов, специй по основным параметрам: цвет, размер, форма. Фотосепараторы эффективно используются в семеноводстве, растениеводстве, зерноперерабатывающей промышленности. Сортируют зерновые, бобовые, масличные культуры, а также продукты их переработки. |
![]() |
Примеры сортируемых продуктов:![]() |
Базовая комплектация
Доступные функции | |
Число камер | 2 |
Камера разрешением, Пикселей | 2048 |
Количество клапанов | 72 |
Система бункеров | нержавейка |
Электрика (производитель) | Германия |
Панель управления | 10,4” TFT LCD, Windows XP |
Использование дополнительных опций | + |
Дополнительные опции
Технические характеристики
Наименование | Единица измерения | Значение |
Тип | стац. | |
Привод | электр. | |
Габаритные размеры в рабочем положении, не более | ||
- длина | мм | 1520 |
- ширина | мм | 1045 |
- высота | мм | 1900 |
Конструкционная масса, не более | кг | 550 |
Количество быстродействующих пневмораспределителей | 72 | |
Суммарная установленная мощность, не более | кВт | 1,4 |
Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 (оператор) |
Номинальная производительность за 1 час основного времени* | тч | 0,5...7,5 |
Чистота годного продукта, до* | % | 99,9 |
Потребление воздуха | л/мин | 800-1200 |
* Производительность и качество работы зависит от вида очищаемого продукта и уточняется после тестирования на ворохе зазчика.