Описание: Предназначен для автоматического дозирования сыпучих пищевых и непищевых продуктов. Дозирование происходит в ковш объемом 30, 50, 70, 80 л. | Узнать стоимость![]() |
Примеры фасуемых продуктов:![]() |
Технические характеристики
Производительность | ||
упаковок в мин. | 8 | при дозе 10кг |
упаковок в мин. | 6 | при дозе 25кг |
упаковок в мин. | 4 | при дозе 50кг |
Погрешность взвешивания | согласно ГОСТ Р.8579-2002 | |
Объём бункера (л) | 400 | |
Габариты (мм) | Ковш 30 л | 1600x1200x2750(3100 * ) |
Ковш 50 л | 1600x1200x2900(3200 * ) | |
Напряжение (В) | 220 | |
Мощность (кВт) | 1,2 | |
Расход воздух (л/мин) | не более 30 |
* — с ВК (воронкой)