Описание: Предназначена для весового дозирования и упаковки мелкодисперсных пылящих пищевых и не пищевых продуктов в пакеты из полипропиленовой, а также ламинированных пленок, в том числе, и ламинированной бумаги. | Узнать стоимость![]() |
|
|
Примеры фасуемых продуктов:![]() Сухое молоко ![]() Кофе |
Технические характеристики
Пределы дозирования (г) | 20—3000 | |
Погрешность дозирования | по ГОСТ Р 8.579-2003 | |
Максимальная ширина пленки (мм) | 440/520* | |
Минимальная ширина пленки (мм) | 150 | |
Ширина пакета (мм) | 70—200/250* | |
Длина пакета (мм) | при однократной протяжке | 0—260 |
при многократной протяжке | не ограничена | |
Производительность (пак / мин) | при дозах до 1000 г | от 35 |
при дозах до 100 г | от 45 | |
Электропитание (В/Гц) | 220/50 | |
Потребляемая мощность, не более (кВт) | 1 | |
Расход чистого и сухого воздуха (Нл/мин) | 400 (ресивер 100 литров) | |
Масса, не более (кг) | 800 | |
Габаритные размеры | 1400x1300x2850(3000*) |
* — исполнение для более широкой пленки.
Опции для автоматов МДУ-НОТИС